FINANCOVANIE MOBILNÝCH DOMOV
NOVÁ MOŽNOSŤ NÁKUPOV MOBILNÝCH DOMOV SPOLOČNOSTI MARVEL INTERNATIONAL
Spoločnosť COFIDIS Slovensko a jej ponuka nákupu na splátky
Naša spoločnosť MARVEL v spolupráci COFIDIS, a.s. pre Vás pripravila novú možnosť nákupu mobilných domov
"Marvel splátkový úver"
Atraktívny spôsob financovania mobilných domov z našej aktuálnej ponuky. Zjednoduší a urýchli Váš proces rozhodovania a dom na cesty Vašich snov môže byť ihneď Váš.
Naša ponuka:
- Úver do 5000€
- Výška splátok aj dĺžka splácania záleží iba od Vás
- Jednoduché vybavenie priamo v našej predajni
- Platba v hotovosti od 10%
Výhody splátkového nákupu:
- 1 doklad totožnosti
- Bez ručiteľa
- Žiadne poplatky za vybavenie úveru
- Možnosť predčasného splatenia úveru zadarmo
Ako je možné nakupovať pomocou splátkového úveru MARVEL:
- Vyberte si domček Vašich snov a spolu s predajcom sa dohodnete na výške platby v hotovosti a počte splátok podľa Vašich predstáv.
- Odovzdáte požadované dokumenty a predajca spíše Vašu žiadosť o úver na financovanie domu.
- Na mieste sa dozviete výsledok žiadosti, v prípade kladného výsledku dostanete na mieste zmluvu o úvere.
- Zaplatíte dohodnutú platbu v hotovosti a svoj mobilný dom si môžete odviesť.
Pro vyřízení úvěru postačí:
- Mať 1 platný doklad totožnosti
- Potvrdenie o príjme
- Výpis z bankového účtu
Podmienky pre poskytnutie úveru:
- Občan SR, starší ako 18 rokov
- Trvalý zdroj príjmu
- Vlastný bankový účet a telefón
Príklady splátok mobilných domov v rôznych cenových kategóriách
| Celková cena nákupu v EUR | 5000EUR / 150 630SK |
| Priama platba v EUR | 500EUR / 15630 SK |
| Výška úveru | 4500EUR / 135567SK |
| Počet splátok | Měsačná splátka | RPSN | Priama platba v hotovosti | Celková cena úveru |
| 12 | 418,54EUR/12608,94SK | 23,0% | 500EUR/15630 SK | 5022,52EUR/151308,44SK |
| 18 | 293,21EUR/8833,24SK | 23,0% | 500EUR/15630 SK | 5277,77EUR/158998,10SK |
| 24 | 229,05EUR/6900,36SK | 22,0% | 500EUR/15630 SK | 5497,12EUR/165606,24SK |
| 30 | 191,88EUR/5780,58SK | 22,0% | 500EUR/15630 SK | 5756,33EUR/173415,20SK |
| 36 | 165,39EUR/4982,54SK | 21,0% | 500EUR/15630 SK | 5954,19EUR/179375,93SK |
| Celková cena nákupu v EUR | 6650EUR / 200337,90SK |
| Priama platba v EUR | 2650EUR / 79833,90SK |
| Výška úveru | 4000EUR / 120504SK |
| Počet splátek | Měsačná splátka | RPSN | Priama platba v hotovosti | Celková cena úveru |
| 12 | 372,04EUR/11208,08SK | 23,0% | 2650EUR/79833,90SK | 4464,46EUR/134496,32SK |
| 18 | 260,63EUR/7851,74SK | 23,0% | 2650EUR/79833,90SK | 4691,35EUR/141331,61SK |
| 24 | 203,6EUR/6133,65SK | 22,0% | 2650EUR/79833,90SK | 4886,33EUR/147205,58SK |
| 30 | 170,56EUR/5138,29SK | 22,0% | 2650EUR/79833,90SK | 5116,73EUR/154146,61SK |
| 36 | 147,02EUR/4429,12SK | 21,0% | 2650EUR/79833,90SK | 5292,61EUR/159445,17SK |
© MARVEL-INTERNATIONAL spol. s r.o.